发布时间:2026-04-29 15:29:30作 者:大汉机械来 源:未知
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打我公司销售热线,或点击右方按钮在线咨询报价!
震动筛也叫振动筛,是依托振动电机产生高频激振力,带动筛网做规律往复运动的通用筛分分级机械设备,核心工作原理是利用筛网孔径差异化规格,结合振动作用力打散、分级、除杂、脱水不同粒度干湿物料,快速分离合格成品与杂质、粗细颗粒,筛分作业效率高、运行结构稳固、操作维护简便,适配干粉、颗粒、浆液、湿料等多种物料工况。市面上震动筛品类繁多,结构设计、振动形式、筛面规格、处理产能各有差异,适配不同筛分精度和生产需求。为方便用户按需选购、匹配生产线工况,我厂生产不同类型的震动筛供大家使用,能够结合使用情况以及现场进行非标定制。

直线震动筛筛面层数可按需定制1-5层,适配不同分级筛分需求,搭载双振动电机同步驱动,物料沿筛面做直线匀速跳跃式前移运动,筛面倾角合理适配物料输送节奏,处理量大、筛分效率高、运行能耗低,不易出现物料堵网情况。机身材质可选碳钢防腐或不锈钢材质,结构扎实耐用、运行噪音低,主要用于砂石骨料、化工颗粒、粮食杂粮、建材粉料等中粗粒度物料分级筛选。

| 型号 |
筛面尺寸 (mm) |
筛面层数 |
网孔尺寸 目 |
处理量 (t/h) |
振次 |
双振幅 (mm) |
电机功率 (kw) |
振动方向角 |
外形尺寸 (长×宽×高)mm |
| DZSF515 | 500×1500 | 1-5 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
| DZSF520 | 500×2000 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 | |
| DZSF525 | 500×2500 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |
| DZSF1020 | 100×2000 | 2-200 | 0.11-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |
| DZSF1025 | 1000×2500 | 2-200 | 0.18-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2269×1320×960 | |
| DZSF1030 | 1000×2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 |
旋振筛是圆形通用筛分设备,筛面直径按需适配工况,层数可做1-5层定制化设计,采用立式振动电机作为激振源,物料在筛面做三维圆周旋振运动,筛分无死角、细料透筛率高,有效杜绝物料堆积、筛分不匀问题,能够筛分粉末、颗粒、液体等不同类型的物料。

| 型 号 |
DH-600 |
DH-800 | DH-1000 | DH-1200 | DH-1500 | DH-1800 | DH-2000 |
| 直径mm | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 |
| 筛网面积m | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 1.6 | 2.43 | 3.01 |
| 筛网规格(目) | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 |
| 进料粒度mm | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ30 | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 |
| 振次rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 有效筛面直mm | Φ560 | Φ760 | Φ930 | Φ1130 | Φ1430 | Φ1760 | Φ1960 |
| 层数 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| 功率Kw | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
超声波震动筛是在旋振筛的基础上添加了一个超声波系统,适配超细、易团聚、易静电吸附难筛分物料。设备在常规旋振三维振动基础上,叠加高频超声波振荡功能,可持续疏通筛网网孔,从根源杜绝微细粉体堵网、粘网、团聚结块难题,大幅提升超细物料筛分精度与成品合格率。

| 型 号 | 筛分直径 | 筛分面积 | 筛网规格 | 电压(v) | 层数 | 功率 (kw) |
| DHC-400 | Φ350 | 0.0907 | 80-600目 | 380 | 1-3 | 0.18 |
| DHC-600 | Φ550 | 0.2289 | 0.25 | |||
| DHC-800 | Φ750 | 0.4183 | 0.55 | |||
| DHC-1000 | Φ920 | 0.6359 | 0.75 | |||
| DHC-1200 | Φ1120 | 0.9499 | 1.1 | |||
| DHC-1500 | Φ1420 | 1.5386 | 1.5 | |||
| DHC-1800 | Φ1720 | 2.2687 | 2.2 |
摇摆筛属于模拟人工手动筛分的精细化低速筛分设备,常规型号按筛面直径划分,涵盖600mm、800mm、1000mm、1500mm等主流规格,可定制多层筛面结构。设备采用偏心摆式传动结构,运行时物料在筛面做低频三维回旋摇摆运动,筛分动作柔和、不会破坏物料颗粒原有形态,筛网损耗极低、设备运行稳定耐用,常用于食品调味品、化工颗粒、塑料颗粒、中药材粉末等高需求、低破损要求的筛分分级作业。

| 型 号 |
直径 (mm) |
筛面面积 (m²) |
入料粒度 (mm) |
筛分粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
振幅 ((mm) |
电机功率 (kW) |
| YBS800 | 800 | 0.29 | ≤25 | 0.073-3 | 6-10 | 5-8 | 0.75 |
| YBS1000 | 1000 | 0.71 | 8-15 | 1.5 | |||
| YBS1200 | 1200 | 1.11 | 15-30 | 2.2 | |||
| YBS1500 | 1500 | 1.83 | 25-40 | 3 | |||
| YBS2000 | 2000 | 2.62 | 30-50 | 4 | |||
| YBS2500 | 2500 | 4.61 | 40-60 | 5.5 |
直排筛是大产量快速除杂专用震动筛机型,整体结构简约紧凑,无过多复杂输送构造,常用直径型号包含400-2000mm全系列规格,可按需匹配生产线对接安装。设备采用上下贯通直排式出料设计,振动电机直连激振,物料入筛后快速分级,合格物料直接直通排出,杂质快速分离清理,筛分除杂速度快、作业连续性强、占地面积小,适配面粉、淀粉、饲料粉料等大批量物料快速除杂。

| 型号 | 功率 | 筛面直径mm | 有效面积㎡ | 体积mm |
| ZPS-600 | 0.18 | 520 | 0.2124 | 740*600*560 |
| ZPS-800 | 0.25 | 720 | 0.4072 | 1010*800*600 |
| ZPS-1000 | 0.37 | 890 | 0.6221 | 1200*970*640 |
| ZPS-1200 | 0.55 | 1090 | 0.9331 | 1430*1170*700 |
| ZPS-1500 | 0.75 | 1390 | 1.5175 | 1780*1470*760 |
过滤筛也叫浆液专用振动过滤筛,主打液态物料固液分离过滤作业,常规型号直径450mm、600mm、800mm为主,多为单层简易筛分结构,操作便捷易上手。设备依托振动作用力快速打散浆液杂质,拦截固体颗粒杂质,快速完成固液分离净化作业,过滤可控、出料顺畅不堵筛网,整机防水防腐设计,适配潮湿腐蚀作业环境。机身轻巧可移动、能耗低、过滤效率高。

| 型号 | 筛分面积 | 频率 | 功率 | 电压 | 层数 | 筛分范围 |
| DH-450 | Φ400mm | 1440 | 0.18 | 380V | 一 | 0.038-3mm |
高频筛是细粒度湿料、尾矿物料脱水筛分机,核心型号适配不同处理量定制规格,振动频率远高于常规震动筛,振幅小、激振力集中。针对性强化筛面脱水筛分性能,物料筛分过程中快速脱水脱泥,细颗粒物料分级准确,有效解决湿料粘连、筛分难、脱水不彻底等行业痛点。

| 型号 | 筛面面积(m²) | 入筛浓度(%) | 处理能力(/h) | 功率(kw) |
| GPS-2 | 2.0 | 30%-40% | 5-10 | 0.36 |
| GPS-3 | 3.1 | 30%-40% | 8-13 | 0.6 |
| GPS-4 | 4.5 | 30%-40% | 15-25 | 0.72 |
| GPS-5 | 5.2 | 30%-40% | 20-30 | 1.1 |
| GPS-6 | 6.0 | 30%-40% | 24-36 | 1.5 |
| GPS-8 | 8.1 | 30%-40% | 32-48 | 2.2 |
圆振动筛采用偏心轴激振结构,物料做圆形振动轨迹运动,激振力强劲、筛分动力足,结构坚固抗冲击、耐磨耐用,适配重型工矿长期连续作业。筛分处理量大、分级效果好,干湿物料均可适配,主打矿山原石分级、砂石骨料筛分、煤炭矿石初选等重型工业粗筛、中筛作业。

| 型 号 | 筛面参数 |
给料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
双振幅 (mm) |
电动机 |
单点动负荷 (N) |
动负荷 (N) |
||||
| 层数 | 面积(m²) | 倾角(度) | 孔径(mm) | 型号 | 功率(kw) | ||||||
| YK1230 | 1 | 3.6 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 220 | 6-10 | Y160M-6 | 7.5 | 440 | 2200 |
| 2YK1230 | 2 | 3.6 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 220 | 6-10 | Y160L-6 | 11 | 732 | 3660 |
| YK1530 | 1 | 4.5 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 250 | 6-10 | Y160L-6 | 11 | 720 | 3600 |
| 2YK1530 | 2 | 4.5 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 250 | 6-10 | Y200L1-6 | 18 | 1154 | 5770 |
| YK1545 | 1 | 6.75 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 300 | 6-10 | Y180L-6 | 18 | 845 | 4225 |
| 2YK1545 | 2 | 6.75 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 300 | 6-10 | Y200L1-6 | 22 | 1360 | 6800 |
| YK1845 | 1 | 8.1 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 350 | 6-10 | Y180L-6 | 18 | 936 | 4680 |
| 2YK1845 | 2 | 8.1 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 350 | 10-15 | Y200L-6 | 22 | 1570 | 7850 |
| YK2045 | 1 | 9 | 15-30 | 6-100 | ≤200 | 450 | 10-15 | Y200L-6 | 18 | 987 | 4935 |
| 2YK2045 | 2 | 9 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 450 | 10-15 | Y250L-6 | 22 | 1593 | 7965 |
| YK2060 | 1 | 12 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 550 | 10-15 | Y200L-6 | 18 | 1339 | 6695 |
| 2YK2060 | 2 | 12 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 550 | 10-15 | Y250L-6 | 30 | 2149 | 7590 |
| YK2460 | 1 | 14.4 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 600 | 10-15 | Y250L-6 | 22 | 1518 | 9545 |
| 2YK2460 | 2 | 14.4 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 600 | 10-15 | Y250L-6 | 37 | 2107 | 10535 |
脱水震动筛是为物料脱水脱介、脱泥设计的专用筛分设备,多为直线振动结构定制型号,筛面采用耐磨筛板或筛网规格,适配各类湿料脱水工况需求。设备搭配大功率振动电机,激振力强劲,筛面合理倾角设计,加速物料表面水分快速分离,快速完成矿石、砂石、尾矿、煤泥等湿料脱水作业,脱水效果达标、成品物料含水率可控。

| 型号 | 筛面 | 给料粒度mm | 生产能力t/h | 振动频率 | 双振幅 | 电机功率KW | 外形尺寸(长宽高)mm | 参考重量kg | ||
| 面积 | 筛网尺寸mm | 筛网结构 | ||||||||
| ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 条缝 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | 11 | 4500*2690*1710 | 4016 |
| ZSM1556 | 8 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | 15 | 5850*2675*1703 | 4642 |
| 2ZSM1556 | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 15 | 5850*2575*2023 | 5649 |
| ZSM1556B | 8 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*1707 | 4769 |
| 2ZSM1556B | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*2023 | 5790 |
| ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 5850*2925*1703 | 5098 |
| 2ZSM1756A | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 2550*2770*2015 | 6105 |
| ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*1703 | 5226 |
| 2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*2020 | 6246 |
| ZSM1856 | 10 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | 11 | 5600*2778*1557 | 4580 |
| ZSM2065 | 13 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3208*1885 | 6577 |
| 2ZSM2065 | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3140*2180 | 7946 |
| ZSM2065B | 13 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | 11*2 | 6750*3428*1880 | 6701 |
| 2ZSM2065B | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 11*2 | 6750*3428*3185 | 8068 |
各类震动筛型号、核心参数、工作原理及适用场景差异化明显,细分覆盖粉体筛分、工矿粗料分级、浆液过滤、物料脱水等全工况需求。选购震动筛无需盲目选大型号,只需结合物料粒度、干湿状态、处理产能、筛分精度核心参数匹配机型。